В Минске (Республика Беларусь) учебно-тренировочный сбор проводит национальная команда РК по фристайлу-акробатике. В числе команды атлет Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Асан Асылхан.
В Минске (Республика Беларусь) учебно-тренировочный сбор проводит национальная команда РК по фристайлу-акробатике. В числе команды атлет Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Асан Асылхан.
На базе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта чествовали медицинских работников. С профессиональным праздником сотрудников Медико-восстановительного центра поздравил директор ЦОП ЗВС Тахир Шакенов. - Медицина - это большая ответственность за здоровье человека, - сказал Тахир Казбекович. - Спасибо, что выбрали эту профессию, спасибо, что вы есть. Всегда оставайтесь профессионалами своего дела! На торжественном мероприятии медикам также вручили Благодарственные письма от министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева и руководства Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. В Медико-восстановительном центре при ЦОП ЗВС трудятся более 20 высококвалифицированных специалистов. Они помогают спортсменам готовиться к соревнованиям, выручают, когда те на стартах или тренировках получают травмы, проводят медицинское обследование и реабилитацию. С большим вниманием здесь встречают также жителей и гостей города Щучинска. День медицинского работника отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца. В этом году праздник выпал на 16 июня. Дорогие наши медики, позвольте выразить вам признательность за ваш ежедневный самоотверженный труд и службе отечественной медицине. С праздником!
Учебно-тренировочный сбор в Щучинске проводят лыжные гонщики Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. В составе команды Сабина Сулейменова, Айдана Чонконова, Анастасия Хвощенок, Виктория Колесникова, Берик Боранбаев, Артем Завялов, Аубакир Тотанов, Султан Базарбеков. Со спортсменами работает тренер Ярослав Попов. В рамках учебно-тренировочного сбора с лыжными гонщиками встретился директор ЦОП ЗВС Тахир Шакенов. В Щучинске спортсмены готовятся к международным соревнованиям, среди которых этапы Кубка мира по лыжероллерам. Первый старт состоится в июле в Латвии.
Директор Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Тахир Шакенов встретился с членами национальной и молодежной сборных РК по прыжкам на лыжах с трамплина. Команды в настоящий момент проводят учебно-тренировочный сбор в Щучинске. Тахир Казбекович познакомился с казахстанскими «летающими» лыжниками, пожелал им спортивных успехов на мировой арене. Спортсмены в свою очередь продемонстрировали руководству Центра новую платформу австрийской компании CYCCESS - измерительную систему новейшего поколения для поддержания тренировок. Приобретение данной платформы стало возможным при поддержке Министерства туризма и спорта РК и Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта после завоевания «летающим» лыжником ЦОП ЗВС Ильей Мизерных золотой медали на зимних Юношеских олимпийских играх-2024. - На данной платформе спортсмен делает 4 упражнения, после которых программа выдает индивидуальный тренировочный план, - рассказывает старший тренер по прыжкам на лыжах с трамплина ЦОП ЗВС Кайрат Биекенов. - Каждые 2-3 недели мы проводим на платформе новый тест. По его результатам анализируем, как спортсмен отработал план и правильно ли была проведена работа. Думаю, данная платформой поможет нам и в дальнейшем завоевывать медали крупных международных соревнований.
Тахир Казбекович родился в 1979 году в городе Астане. В 2001 году окончил Государственный Акмолинский финансово-экономический колледж, также имеет дипломы об окончании Казахского экономического университета им. Т.Рыскулова, Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева, Кокшетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова по специальностям «Таможенное дело», «Транспорт, транспортная техника и технологии», «Физическая культура и спорт».
Карьера
2004-2006 гг. региональный представитель по Карагандинской области ТОО «Астана Нан»
2007 гг. инструктор-методист по спорту ГККП «Спорт Инвест»;
2007-2008 гг. тренер-преподаватель по боксу ГУ ДЮСШ;
2008-2016 гг. работник АО НК КТЖ филиалов в городах Костанай, Астана, Есиль;
2016-2019 гг., 2021-2022 гг. заместитель генерального директора по общим вопросам ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу»;
2019-2021 гг. директор КГУ СДЮСШ «Бурабай» при управлении физической культуры и спорта по Акмолинской области;
2022-2023 гг. директор ГКП на ПХВ ДЮФШ «Окжетпес» при управлении физической культуры и спорта Акмолинской области;
2023-2024 гг. заместитель директора республиканского государственного казенного предприятия «Центр олимпийской подготовки «Астана»;
С 31 мая 2024 г. директор РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта».
«Летающий» лыжник Илья Мизерных в январе этого года стал первым казахстанским Олимпийским чемпионом среди юношей. «Золото» зимней Олимпиады стало 106-й наградой в копилке спортсмена. Такое количество медалей парень завоевал на различных республиканских и международных стартах за более 10 лет своей спортивной карьеры. И это далеко не предел. В планах у Ильи стать чемпионом мира, а затем пополнить свой арсенал наград медалью взрослых Олимпийских игр.
Благодаря упорному труду и результатам на международной арене Илья Мизерных стал номинантом ежегодной премии Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. По итогам сезона-2023-2024 его признали «Спортсменом года». Несмотря на все титулы, Илья остается простым, скромным парнем для которого каждое спортивное достижение ни что иное, как пройденный этап или «галочка» в карьере.
- С момента завоевания «золота» Олимпиады прошло полгода. Повлиял ли успех на ЗЮОИ на твою личную жизнь, узнают ли тебя на улице?
- На самом деле ничего не поменялось. Я такой же, как и раньше, все также езжу на автобусе. На улице меня узнают редко. Правда, однажды в кафе, когда мы с семьей как раз отмечали мою победу на Олимпиаде, меня узнали сотрудники этого кафе, поздравили, подарили тортик от заведения. Было очень приятно.
- А что на счет физической формы, может стал больше времени уделять тренировкам?
- Не могу сказать, что больше, но тренировки однозначно стали плодотворнее. Ответственней стал подходить к тренировочному процессу. Завоевав медаль, понимаешь, что не надо останавливаться на достигнутом, ведь это юношеское золото, а не взрослое и нужно стремиться к более высоким вершинам. Вообще после Олимпиады мне стало намного легче думать, принимать решения, исполнять задуманное.
- Расскажи, какие эмоции ты испытывал на церемонии награждения Юношеских Олимпийских игр?
- Когда на шею вешали золотую медаль, я чувствовал гордость. Но вот осознание победы пришло не сразу. Когда прыгнул, думал все потеряно. Показали метраж - 102 метра. По технической части прыжок неплохой, только для победы этого мало. Но когда на мониторе увидел, что я на первом месте, появилась надежда попасть в топ-3. Затем стали прыгать другие спортсмены, смотрю на экран - после их выступления я все еще на первом месте. Потом прыгнул спортсмен из Польши (прим.авт. - один из главных соперников) и упал. Тут я уже не знаю, радоваться или грустить, что поляк упал. Но никаких мыслей о победе. Немногим позже только понял, что стал победителем. Это было круто. Я понял, что, если сильно захотеть, можно добиться большого успеха.
- Чем приходиться жертвовать спортсмену ради рекордов и высоких результатов?
- Спортсмен определяет, что на данном этапе лучше для его карьеры. Больше времени проводить на тренировках или развлечения с друзьями вне спортзала - выбираешь тренировки. Если необходимо перестать общаться с кем-то - перестаешь в пользу сверстников из своего вида спорта, которые добились уже определенных результатов, к которым ты пока только стремишься. И это нельзя назвать жертвой, это выбор.
- Как часто с твоим плотным графиком сборов и соревнований удается побыть в кругу семьи, уделить время родным и близким?
- Примерно дней пять в месяц я нахожусь дома, все остальное время - на сборах. При этом то, что большая часть жизни посвящена спорту, никак не влияет на наши отношения в семье. Все понимают, что это нужно для спортивной карьеры и высоких достижений и поддерживают меня.
Медаль престижных международных соревнований - это всегда ответственность. Завоевав титул чемпиона, спортсмену нужно держать планку и каждый раз доказывать, что его «золото» не случайное везение, а тяжелый многолетний труд. А еще, поднявшись на пьедестал почета, спортсмен становится примером для товарищей по команде и подрастающего поколения атлетов. Они смотрят на чемпиона, стремятся быть похожими на него. И здесь спортсмену с высоким титулом важно не оступиться и показывать положительный пример не только на спортивной арене, но и в обычной жизни.
15 мая на базе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта состоялся семинар на тему «Кинезиологическое тейпирование в спорте», в котором приняли участие тренеры, спортсмены, а также медицинские работники ЦОП ЗВС. Спикер - телесный терапевт, психолог Сергей Лаверженцев. Физические нагрузки, связанные с интенсивными занятиями спортом, часто приводят к «забитости» мышц и травмам. Для облегчения тренировок и профилактики травм спортивная медицина разработала множество различных способов. И кинезиологическое тейпирование - один из них.
В рамках тренерского совета, посвященного итогам зимнего соревновательного сезона 2023-2024 гг., в торжественной обстановке состоялось награждение спортсменов и их наставников, показавших отличные результаты на международной арене. Тренером года признан старший тренер по прыжкам на лыжах с трамплина ЦОП ЗВС Кайрат Биекенов, спортсменом года - его воспитанник Илья Мизерных. Команда «летающих» лыжников также стала лучшим отделением спорта ЦОП ЗВС. В номинации «Прорыв года» победила шорт-трекистка Полина Омельчук. Спортсменов и тренеров наградили грамотами, специальными кубками и сертификатами на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.
14 мая на базе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта состоялся тренерский совет под председательством и.о. директора ЦОП ЗВС Мухамед-Рахима Ибраева с участием тренерского состава и представителей федераций по видам спорта. В ходе совещания старшие тренеры по видам спорта ЦОП ЗВС отчитались об итогах работы и выступлении спортсменов в зимнем соревновательном сезоне 2023-2024 гг., обозначили слабые стороны, мешающие завоевывать высокие результаты, рассмотрели вопросы о зачислении спортсменов на предстоящий сезон, обсудили планы и предложения по улучшению совместной работы и результатах спортсменов на международных стартах.
На базе Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта 5-го апреля стартовал республиканский турнир по плаванию SwimFeelsCup. В соревнованиях принимают участие 18 команд из разных регионов Казахстана - более 400 спортсменов в возрасте от 7 до 15 лет. Победителей и призеров определят в нескольких дисциплинах. Напутственные слова перед началом турнира юным пловцам сказали директор ЦОП ЗВС Ардак Тулендин, основатель и руководитель клуба плавания «Swim Feels» Роман Афанасьев и многократная чемпионка РК Екатерина Руденко. Турнир по плаванию SwimFeelsCup в Щучинске проводится второй год подряд, набирая все больше популярности среди юных спортсменов. В первый соревновательный день состоялись заплывы кролем на 200 м, 50 м на спине, 50 м стилем баттерфляй, 100 м брассом, 100 м вольным стилем. Соревнования продлятся до 7-го апреля.
В Центре Олимпийской подготовки по зимним видам спорта 21 февраля состоялся «круглый стол» на тему «Противодействие коррупции», в котором приняли участие руководители отделов ЦОП ЗВС и сотрудник управления превенции Антикоррупционной службы по Акмолинской области Асемгуль Галеева. Мероприятие проходило в online-формате.
За «круглым столом» обсудили механизмы реализации антикоррупционной политики, противодействия и предупреждения коррупционным правонарушениям среди работников гос.органов и квази-государственного сектора. Специалист антикоррупционной службы дала подробную информацию по нововведениям в антикоррупционное законодательство.
- Взятка – это всегда два преступника, - отметила Асемгуль Галеева. – Это тот, кто берет, и тот, кто дает. Сообщить о правонарушении, если его намереваются сделать либо уже сделали, можно, позвонив по номеру 1424. Call-центр работает круглосуточно 7 дней в неделю.
По окончании выступления специалиста Антикоррупционной службы сотрудники ЦОП ЗВС имели возможность задать вопросы по обсуждаемой теме.
Горнолыжники Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта выступили на FIS-стартах в Алматы. Соревнования проходили 26-29 марта на горнолыжном курорте Шымбулак. В стартах приняли участие спортсмены из Индии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В рамках FIS-стартов победителей и призеров определили в дисциплинах слалом, гигант-слалом, супергигант и альпийская комбинация.
По итогам соревнований горнолыжники ЦОП ЗВС завоевали 14 наград. Из них 4 «золота», 5 «серебра» и 5 «бронзы». Среди победителей и призеров Ростислав Хохлов, Алексей Кулаков, Александра Скороходова, Александра Троицкая, Яна Мелинг, Ксения Бережная и Мария Ежакова.
5 мая в Центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта состоялся тренерский совет, посвященный итогам сорев...
08.05.2025
В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» на территории базы Центра олимпийской подготовки по зимним видам спо...
29.04.2025
Соревнованиями по фигурному катанию завершилась VI зимняя Спартакиада Республики Казахстан. Старты проходили 8-11 апрел...
29.04.2025
В Щучинске завершились соревнования VI Спартакиады Республики Казахстана по биатлону. В стартах приняли участие спорт...
29.04.2025
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дис | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III ЗМИ РК | 12.5 км | золото |
Кубок Австрии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 10 км | серебро |
МЧРК | 10 км | золото |
МРРК | 12.5 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 12.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | серебро |
КРК | 15 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЛЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III ЗЮОИ | сингл.микс | 8 место |
Дети Азии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Дети Азии | 7.5 км | бронза |
Дети Азии | 7.5 км | золото |
МЧРК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 7.5 км | 4 место |
Чем.Эстонии | 12,5 км | серебро |
Мол.игры РК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 12.5 км | 4 место |
ЮЧМ | 7.5 км | 4 место |
ЧРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 15 км | золото |
ЛЧРК | 10 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 12.5 км | золото |
ЧРК | 7.5 км | золото |
КРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЮЧМ | 12.5 км | 9 место |
МЧРК | 7.5 км | золото |
КРК | 10 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЧРК | 10 км | золото |
ЧРК | 15 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 7.5 км | золото |
МЧРК | 10 км | золото |
КРК | 7.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 7.5 км | золото |
КРК | 12.5 км | золото |
КРК | 12.5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
III МИРК | 12.5 км | серебро |
7,5 км | золото | |
МЧРК | 12,5 км | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
МЧРК | 7.5 км | серебро |
МЧРК | 10 км | серебро |
III МИРК | 12,5 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок Востока | 6 км | бронза |
ЧРК | 10 км | золото |
Л.Чем.Болгарии | 6 км | 4 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Л.Чем.Болгарии | 6 км | бронза |
КРК | 10 км | золото |
КРК | 7.5 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Мол.игры РК | 6 км | золото |
Мол.игры РК | 7.5 км | серебро |
Мол.игры РК | 10 км | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК | 7.5 км | золото |
ЧРК | 10 км | золото |
IIЗЮОИ | 7.5 км | 9 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чем.Азии | 12.5 км | серебро |
Чем.Азии | 10 км | серебро |
ЧРК | 6 км | бронза |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЭКМ | 500 метров | 1 место |
ЧМ среди студентов | 2Х500 метров | 6 место |
ЮЧМ | 500 метров | 6 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЧРК среди юниоров | Многоборье | 1 место |
ЭКМ | Командный спринт | 3 место |
Молодежные игры РК | 1000 метров 1500 метров | 1 место 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Молодежные игры РК | 3000 метров | 1 место |
ЧРК | 3000 метров | 1 место |
ЭКМ финал | Масс старт | 11 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Молодежные игры РК | 3000 метров | 1 место |
Кубок РК | 5000 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 5000 метров | 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 500 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 1000 метров | 1 место |
Чемпионат РК | Командный спринт | 3 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 1500 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 1000 метров | 2 место |
Чемпионат РК | Командный спринт Командная гонка | 1 место 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | 1500 метров | 3 место |
Чемпионат РК | 5000 метров | 2 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
ЭКМ финал | 500 метров | 14 место |
ЭКМ финал | Масс старт | 10 место |
ЮЧМ | Многоборье | 13 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров | 2 место 2 место 2 место |
Чемпионат РК | 1000 метров | 3 место |
Чемпионат РК | 1500 метров | 3 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | Командный спринт | 1 место |
Чемпионат РК | Командная гонка | 1 место |
Чемпионат РК | Масс старт | 2 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 1500 метров | 1 место |
Чемпионат РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров | 2 место 2 место 2 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Чемпионат РК | 3000 метров | 1 место |
Кубок РК | 1000 метров 1500 метров 3000 метро | 1 место 1 место 1 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров | 1 место 1 место 1 место |
Чемпионат РК | 500 метров 1000 метров 1500 метров 3000 метров | 2 место 1 место 1 место 2 место |
? км |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Параллельный гигант | золото |
Всероссийские сор-я «Кубок Абзакова» | Параллельный слалом | серебро |
Всероссийские сор-я | Параллельный слалом | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Международные сор-я « Кубок Тудегешовой» | Параллельный слалом | серебро |
Всероссийские сор-я «Кубок Абзакова» | Всероссийские сор-я «Кубок Абзакова» | золото |
Кубок Европы | Параллельный слалом | 7 место |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Общий зачет | серебро |
3 молодежные игры | Параллельный гигант | золото |
Всероссийские сор-я | Параллельный гигант | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Общий зачет | бронза |
3 молодежные игры | Параллельный слалом | золото |
Всероссийские сор-я | Параллельный слалом | серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Кубок РК | Параллельный гигант | серебро |
Международные сор-я « Дети Азии» | Параллельный слалом | 4 место |
Всероссийские сор-я | Параллельный слалом | золото |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
Фис старт | 1.5 км | 1 золото |
Фис старт | 10 км | 2 серебро |
Фис старт | ? км | 1 серебро |
Нименование | Дисциплина | Результат |
